ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটি (এনটিআরসি) কর্তৃক অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়ের তথ্যাবলী
কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকা - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের [রেজিষ্ট্রেশন নং-DLS] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৫ | এনটিআরসি ১০তম সভায় অনুমোদিত ২০টি প্রজনন ষাঁড় | ২৮-০৩-২০২৪ |  |
| ৪ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৯টি প্রজনন ষাঁড় | ডিসেম্বর ২০২২ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ২৪টি প্রজনন ষাঁড় | জুলাই ২০২২ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৩২ টি প্রজনন ষাঁড় | ২৮-১১-২০২১ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত (১৪৬+৫৮)=২০৪টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড, শ্রীপুর, গাজীপুরের [রেজিষ্ট্রেশন নং-০১] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৪ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১৯টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৩৪টি প্রজনন ষাঁড় | ২১-১১-২০২৩ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৫৬ টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৫টি প্রজনন ষাঁড় | ২০১৬ সাল |  |
লালতীর লাইভস্টক বিডি লিমিটেড, ভালুকা, ময়মনসিংহের [রেজিষ্ট্রেশন নং-০২] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৪ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ৭টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৪টি প্রজনন ষাঁড় | ০৭-১১-২০২৩ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৭টি প্রজনন ষাঁড় | ০৩-০১-২০২২ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৯ টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
ব্রাক এ আই এন্টারপ্রাইজ, শম্ভগঞ্জ, ময়মনসিংহের [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৩] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৫ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১৩টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৪ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৬টি প্রজনন ষাঁড় | ২৯-০৫-২০২৩ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৭টি প্রজনন ষাঁড় | ২৪-০৫-২০২২ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৪টি প্রজনন ষাঁড় | ০৩-০১-২০২২ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৯১ টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
ব্রাক এ আই এন্টারপ্রাইজ, শেরপুর, বগুড়ার [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৭] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৫ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১০টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৪ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৩টি প্রজনন ষাঁড় | ২১-১১-২০২৩ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৭টি প্রজনন ষাঁড় | ৩১-০১-২০২৩ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৪টি প্রজনন ষাঁড় | ০৯-০১-২০২৩ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৪ টি প্রজনন ষাঁড় | ২৪-০৫-২০২২ |  |
এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স লিমিটেড, শ্রীপুর, গাজীপুরের [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৪] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৭ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১১টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৬ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৮টি প্রজনন ষাঁড় | ২১-১১-২০২৩ |  |
| ৫ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১৭টি প্রজনন ষাঁড় | ৩১-০১-২০২৩ |  |
| ৪ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৭টি প্রজনন ষাঁড় | ০৯-০১-২০২৩ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৪টি প্রজনন ষাঁড় | ২৪-০৫-২০২২ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ২৭টি প্রজনন ষাঁড় | ০৩-০১-২০২২ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৫৩ টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
সমাজ ও জাতি গঠন- সজাগ, ধামরাই, ঢাকার [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৩ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ২টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৩টি প্রজনন ষাঁড় | ২৪-০৫-২০২২ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৫টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
ইজাব এলায়েন্স লিমিটেড, ঠাকুরগাঁও এর [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৬] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৪ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১১টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
| ৩ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৭টি প্রজনন ষাঁড় | ২৯-০৫-২০২৩ |  |
| ২ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৪টি প্রজনন ষাঁড় | ২৪-০৫-২০২২ |  |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৩৫টি প্রজনন ষাঁড় | ০১-০৯-২০২১ |  |
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), শেরপুর, বগুড়ার [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৮] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ১ | এনটিআরসি ১১তম সভায় অনুমোদিত ১০টি প্রজনন ষাঁড় | ২৬-০৯-২০২৪ |  |
ঠাকুরগাঁও ডেইরী লিমিটেড (টিডিএল), ঠাকুরগাঁও এর [রেজিষ্ট্রেশন নং-০৯] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১২টি প্রজনন ষাঁড় | ৩১-০১-২০২৩ |  |
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর [রেজিষ্ট্রেশন নং-১০] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ৫টি প্রজনন ষাঁড় | ৩১-০১-২০২৩ |  |
ইয়ন বায়োসায়েন্স লিমিটেড, বদরগঞ্জ, রংপুরের [রেজিষ্ট্রেশন নং-১১] অনুমোদিত প্রজনন ষাঁড়
| ক্রমিক | বিবরন | অনুমোদনের তারিখ | ডাউনলোড |
| ১ | এনটিআরসি সভায় অনুমোদিত ১০টি প্রজনন ষাঁড় | ২৮-০৩-২০২৪ |  |