২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অর্জন
মাসওয়ার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন বাচ্চা জন্মের তথ্যবালী
ক্রমিক | মাসের নাম | সরকারী | বেসরকারী | সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি) | ||||||
সিমেন উৎপাদন |
কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
বাচ্চা জন্মের সংখ্যা |
সিমেন উৎপাদন |
কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
বাচ্চা জন্মের সংখ্যা |
সিমেন উৎপাদন |
কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
বাচ্চা জন্মের | ||
সংখ্যা | ||||||||||
১ | জুলাই ২৪ | ৩৩৪৯৬৭ | ৩০১২৯৭ | ১২৪৮২২ | ৮৯৯৪৩২ | ৮৮৪১৮০ | ৪৩১৯৬৩ | ১২৩৪৩৯৯ | ১১৪৫৪৭৭ | ৫৫৬৭৮৫ |
২ | আগস্ট ২৪ | ৩৪৪৮৫৪ | ২৯১১৭৮ | ১২৪৯৯৫ | ৮৯১৯৩২ | ৮২৬৭৮৮ | ৫০২১০৯ | ১২৩৬৭৮৬ | ১১৭৯৬৬ | ৬২৭১০৪ |
৩ | সেপ্টেম্বর২৪ | ৩৬৭৯৬৭ | ২৯১২৫২ | ১২৪৪৪৪ | ৮৯৯৪১৫ | ৮২৮১২২ | ৪২৯৭১৯ | ১২৬৭৩৮২ | ১১১৯৩৭৪ | ৫৫৪১৬৩ |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন | ১০৪৭৭৮৮ | ৮৮৩৭২৭ | ৩৭৪২৬১ | ২৬৯০৭৭৯ | ২৪৯৯০৯০ | ১৩৬৩৭৯১ | ৩৭৩৮৫৬৭ | ৩৩৮২৮১৭ | ১৭৩৮০৫২ | |
৪ | অক্টোবর ২৪ | ৩০৭৫৬১ | ২৮৮৫০৯ | ১২৩১৫৩ | ৭৪৯৮২৩ | ৬৯০৩৩৩ | ৪৩৪১৮৩ | ১০৫৭৩৮৪ | ৯৭৮৮৪২ | ৫৫৭৩৩৬ |
৫ | নভেম্বর ২৪ | ৩৩৯১৭৫ | ৩০০৫৭৭ | ১২৯১০৬ | ৮৬৪২৩৮ | ৮০১৫৩৪ | ৪৭১১২৯ | ১২০৩৪১৩ | ১১০২১১১ | ৬০০২৩৫ |
৬ | ডিসেম্বর ২৪ | ৩০৬৩২৩ | ৩১১১৫৪ | ১২৯২৩৭ | ৮৭২৩১২ | ৮১৬৮৩০ | ৪৭৬১২৮ | ১১৭৮৬৩৫ | ১১৩৫১৫৭ | ৬০৫৩৬৫ |
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন | ৯৫৩০৫৯ | ৯০৭৪১৩ | ৩৮১৪৯৬ | ২৪৮৬৩৭৩ | ২৩০৮৬৯৭ | ১৩৮১৪৪০ | ৩৪৩৯৪৩২ | ৩২১৬১১০ | ১৭৬২৯৩৬ | |
প্রথম ৬মাসে অর্জন | ২০০০৮৪৭ | ১৭৯১১৪০ | ৭৫৫৭৫৭ | ৫১৭৭১৫২ | ৪৮০৭৭৮৭ | ২৭৪৫২৩১ | ৭১৭৭৯৯৯ | ৬৫৯৮৯২৭ | ৩৫০০৯৮৮ | |
৭ | জানুয়ারী ২৫ | |||||||||
৮ | ফেব্রুয়ারী ২৫ | |||||||||
৯ | মার্চ ২৫ | |||||||||
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন | ||||||||||
৯ মাসে মোট অর্জন | ||||||||||
১০ | এপ্রিল ২৫ | |||||||||
১১ | মে ২৫ | |||||||||
১২ | জুন ২৫ | |||||||||
৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন | ||||||||||
বাৎসরিক মোট |