Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৯ মে ২০২৫

সাম্প্রতিক অর্জন

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অর্জন

মাসওয়ার সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন বাচ্চা জন্মের  তথ্যবালী

ক্রমিক মাসের নাম সরকারি বেসরকারি মোট
সিমেন উৎপাদন সংখ্যা কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা বাচ্চা জন্মের সংখ্যা সিমেন উৎপাদন সংখ্যা কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা বাচ্চা জন্মের সংখ্যা সিমেন উৎপাদন সংখ্যা কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা বাচ্চা জন্মের সংখ্যা
১০ ১১
জুলাই ২৪ 334967 301297 124822 899432 844180 431963 1234399 1145477 556785
আগস্ট ২৪ 344854 291178 124995 891932 826788 502109 1236786 1117966 627104
সেপ্টেম্বর ২৪ 367967 291252 124444 899415 828122 429719 1267382 1119374 554163
১ম ত্রৈমাসিক 1047788 883727 374261 2690779 2499090 1363791 3738567 3382817 1738052
৩মাসের মোট 1760609 1466157 623700 4482126 4154000 2295619 6242735 5620157 2919319
অক্টোবর ২৪ 307561 288509 123153 749823 690333 434183 1057384 978842 557336
নভেম্বর ২৪ 339175 300577 129106 864238 801534 471129 1203413 1102111 600235
ডিসেম্বর ২০২৪ 306323 318327 129237 866415 812045 470582 1172738 1130372 599819
২য় ত্রৈমাসিক 953059 907413 381496 2480476 2303912 1375894 3433535 3211325 1757390
৬মাসের মোট 2713668 2373570 1005196 6962602 6457912 3671513 9676270 8831482 4676709
জানুয়ারী ২৫ 337492 310417 130351 674792 616346 466696 1012284 926763 597047
ফেব্রুয়ারী ২৫ 310059 264297 125132 882577 808017 556305 1192636 1072314 681437
মার্চ ২৫ 286558 143024 99769 908155 841002 543011 1194713 984026 642780
৩য় ত্রৈমাসিক 934109 717738 355252 2465524 2265365 1566012 3399633 2983103 1921264
৯মাসের মোট 3647777 3091308 1360448 9428126 8723277 5237525 13075903 11814585 6597973
১০ এপ্রিল ২৫ 208839 170604 145240 865209 820460 481068 1074048 991064 626308
১১ মে ২৫ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
১২ জুন ২৫ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
৪র্থ ত্রৈমাসিক 208839 170604 145240 865209 820460 481068 1074048 991064 626308
১২ মাসের মোট 3856616 3261912 1505688 10293335 9543737 5718593 14149951 12805649 7224281
2024-05-22-16-43-0804cb0995dd741c485e7dc02e9e2e54.pdf